Äänestysprosentti putoamassa Porissa
Koko yhtymän äänestysprosentti putosi 11,1:sta 10,4 prosenttiin.
Vaaleissa annetut äänet seurakunnittain:
(2014 tulos suluissa)
- Keski-Pori 1357 ääntä, äänestysprosentti 8,3 (1569 / 9,2)
- Lavia 278 ääntä, äänestysprosentti 21,4 (286 / 20,2)
- Länsi-Pori 905 ääntä, äänestysprosentti 9,7 (1101 / 11,2)
- Meri-Pori 667 ääntä, äänestysprosentti 11,8 (953 / 15,0)
- Noormarkku 1071 ääntä, äänestysprosentti 20,2 (625 / 15,2)
- Porin Teljä 1172 ääntä, äänestysprosentti 7,9 (1486 / 9,4)
- Yhteensä 5449 ääntä, äänestysprosentti 10,4 (4451 / 11,1)
18.11.2018 23.31